Dreikönigsturnier 2018

Paarungsliste der 1. Runde  
Paar Mannschaft Punkte Mannschaft Punkte Ergebnis
Brett Teilnehmer Punkte Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 Schweinfurt 2000 () Kitzingen 05 II () 2½ - 1½
1 Haag,Wolfgang () Volkamer,Klaus () ½ - ½
2 Oechslein,Rainer () Seifert,Martin () 0 - 1
3 Krauß,Josef () Müller,Ralph () 1 - 0
4 Lukas,Norbert () Schleicher,Roland () 1 - 0
 
2 TSV Karlburg () Weißer Springer () 3 - 1
1 Müller,Rigo () Lang,Stefan,Dr. () 0 - 1
2 Köhler,Reiner () Azrilian,Kirill () 1 - 0
3 Hoffmann,Klaus () Bakalinsky,Boris () 1 - 0
4 Mehler,Walter () Goldstein,Alexander () 1 - 0
 
3 TSV Rottendorf I () Prichsenstadt II () 3½ - ½
1 Ostermeyer,Peter,Dr. () Von Golitschek,Manfred,Prof. () ½ - ½
2 Königer,Matthias () Köhler,Michael () 1 - 0
3 Bobrov,Andrey () Lindner,Helmut () 1 - 0
4 Richter,Heiko () Mutzbauer,Otto,Prof. Dr. () 1 - 0
 
4 Verwandtschaft and Friend () Kitzingen 05 IV () 0 - 4
1 Wilm,Johannes () Kliche,Alexander () 0 - 1
2 Lamping,Peter () Kunz,Konstantin () 0 - 1
3 Wilm,Konrad () Basel,Matthias () 0 - 1
4 Senft,Katharina () Basel,Moritz () 0 - 1
 
5 Bad Mergentheim () BAM () 4 - 0
1 Schmidt,Horst () Niedermaier,Barbara () 1 - 0
2 Pfleger,Michael () Buchner,Manfred () 1 - 0
3 Steinmacher,Josef () Metzner,Anita () 1 - 0
4 Pfleger,Jürgen () Diehm,Jürgen () 1 - 0
 
6 Sf Altdorf () Windbeutel () 1 - 3
1 Fiedler,Lars () Gehlert,Klaus () 0 - 1
2 Schiele,Dieter () Bräutigam,Thomas () 0 - 1
3 Galter,Norbert () Kinkelin,Ulrich () 0 - 1
4 Schiele,Kilian () Winter,Michael () 1 - 0
 
7 Mainaschaff () Wärmestube () 4 - 0
1 Konik,Michael,Dr. () Münch,Gerhard () 1 - 0
2 Lindner,Marco () Gorg,Michael () 1 - 0
3 Sittinger,Lutz () Metzger,Dieter () 1 - 0
4 Scheer,Walter () Blum,Gregor () 1 - 0
 
8 SC Sf Rieneck () Würzburg 1865 I () ½ - 3½
1 Bausewein,Hartmut () Chen,Jiaoji () 0 - 1
2 Schönmann,Norbert () Helgert,Johannes () 0 - 1
3 Pahlke,Rena () Lautenschlager,Gert () ½ - ½
4 Biskopp,Wolf-Ulrich () Werner,Jörg () 0 - 1
 
9 Kitzingen 05 III () Ochsenfurt () 3 - 1
1 Nußbaumer,Hans () Albert,Ernst () 1 - 0
2 Kwossek,Martin () Borkowski,Ulrich () 1 - 0
3 Elster,Sebastian () Geuder,Armin () 1 - 0
4 Brandhofer,Tilman () Sohn,Bernd () - - +
 
10 TSV Lengfeld () Prichsenstadt I () ½ - 3½
1 Hofmann,Matthias () Krenz,Dieter () ½ - ½
2 Grösch,Siegfried () Schmitz,Wolfgang () 0 - 1
3 Kurzack,Andreas () Kriener,Peter-Georg () 0 - 1
4 Schönmann,Peter () Klüber,Werner () 0 - 1
 
11 TSV Rottendorf II () Patzer LVL. 9000 () 4 - 0
1 Haasner,Tom () Sprengelmeyer,Lars ()  - 0
2 Dirks,Martin () Hofmann,Kai () 1 - 0
3 Heyer-Krug,Stefan () Ayman,Fatih () 1 - 0
4 Ley,Peter () Fischer,Dieter () 1 - 0
 
12 Bauernopfer () TSV Rottendorf III () 1 - 3
1 Osswald,Jürgen () Kühn,Alexander () 0 - 1
2 Rodriguez,Jose () Groß,Günter () 0 - 1
3 Fleck,Swen () Engel,Rudolf () 0 - 1
4 Markert,Andreas () Halbich,Anton () 1 - 0
 
13 SC Römershag 1949 e. () spielfrei () 4 - 0
1 Nikolai,Christian () spielfrei ()  - 
2 Bingel,Joey () spielfrei ()  - 
3 Albert,Lukas () spielfrei ()  - 
4 Hoelzer,Milan () spielfrei ()  - 
 
 
Paarungsliste der 2. Runde  
Paar Mannschaft Punkte Mannschaft Punkte Ergebnis
Brett Teilnehmer Punkte Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 Würzburg 1865 I (2) Schweinfurt 2000 (2) 0 - 4
1 Chen,Jiaoji (1) Haag,Wolfgang (½) 0 - 1
2 Helgert,Johannes (1) Oechslein,Rainer (0) 0 - 1
3 Lautenschlager,Gert (½) Krauß,Josef (1) 0 - 1
4 Werner,Jörg (1) Lukas,Norbert (1) 0 - 1
 
2 Prichsenstadt I (2) TSV Rottendorf I (2) 0 - 4
1 Krenz,Dieter (½) Ostermeyer,Peter,Dr. (½) 0 - 1
2 Schmitz,Wolfgang (1) Königer,Matthias (1) 0 - 1
3 Kriener,Peter-Georg (1) Bobrov,Andrey (1) 0 - 1
4 Klüber,Werner (1) Richter,Heiko (1) 0 - 1
 
3 Kitzingen 05 IV (2) Kitzingen 05 III (2) 3½ - ½
1 Kliche,Alexander (1) Nußbaumer,Hans (1) ½ - ½
2 Kunz,Konstantin (1) Kwossek,Martin (1) 1 - 0
3 Basel,Matthias (1) Elster,Sebastian (1) 1 - 0
4 Basel,Moritz (1) Brandhofer,Tilman (0) + - -
 
4 TSV Rottendorf III (2) Bad Mergentheim (2) 1 - 3
1 Kühn,Alexander (1) Schmidt,Horst (1) 0 - 1
2 Groß,Günter (1) Pfleger,Michael (1) 0 - 1
3 Engel,Rudolf (1) Steinmacher,Josef (1) 0 - 1
4 Halbich,Anton (0) Pfleger,Jürgen (1) 1 - 0
 
5 Windbeutel (2) TSV Rottendorf II (2) 1½ - 2½
1 Gehlert,Klaus (1) Haasner,Tom (0) 0 - 1
2 Bräutigam,Thomas (1) Dirks,Martin (1) 1 - 0
3 Kinkelin,Ulrich (1) Heyer-Krug,Stefan (1) ½ - ½
4 Winter,Michael (0) Ley,Peter (1) 0 - 1
 
6 SC Römershag 1949 e. (2) Mainaschaff (2) 0 - 4
1 Nikolai,Christian (0) Konik,Michael,Dr. (1) 0 - 1
2 Bingel,Joey (0) Lindner,Marco (1) 0 - 1
3 Albert,Lukas (0) Sittinger,Lutz (1) 0 - 1
4 Hoelzer,Milan (0) Scheer,Walter (1) 0 - 1
 
7 Kitzingen 05 II (0) TSV Karlburg (2) 1 - 3
1 Volkamer,Klaus (½) Müller,Rigo (0) 0 - 1
2 Seifert,Martin (1) Köhler,Reiner (1) ½ - ½
3 Müller,Ralph (0) Hoffmann,Klaus (1) ½ - ½
4 Schleicher,Roland (0) Mehler,Walter (1) 0 - 1
 
8 Weißer Springer (0) SC Sf Rieneck (0) 2 - 2
1 Lang,Stefan,Dr. (1) Bausewein,Hartmut (0) 1 - 0
2 Azrilian,Kirill (0) Schönmann,Norbert (½) 1 - 0
3 Bakalinsky,Boris (0) Pahlke,Rena (0) 0 - 1
4 Goldstein,Alexander (0) Biskopp,Wolf-Ulrich (0) 0 - 1
 
9 Prichsenstadt II (0) TSV Lengfeld (0) 2 - 2
1 Von Golitschek,Manfred (½) Hofmann,Matthias (½) 0 - 1
2 Köhler,Michael (0) Grösch,Siegfried (0) 0 - 1
3 Lindner,Helmut (0) Kurzack,Andreas (0) 1 - 0
4 Mutzbauer,Otto,Prof. (0) Schönmann,Peter (0) 1 - 0
 
10 Wärmestube (0) Verwandtschaft and Friend (0) 1 - 3
1 Münch,Gerhard (0) Wilm,Johannes (0) 0 - 1
2 Gorg,Michael (0) Lamping,Peter (0) 1 - 0
3 Metzger,Dieter (0) Wilm,Konrad (0) 0 - 1
4 Blum,Gregor (0) Senft,Katharina (0) 0 - 1
 
11 BAM (0) Bauernopfer (0) 2½ - 1½
1 Niedermaier,Barbara (0) Osswald,Jürgen (0) 1 - 0
2 Buchner,Manfred (0) Rodriguez,Jose (0) 0 - 1
3 Metzner,Anita (0) Fleck,Swen (0) 1 - 0
4 Diehm,Jürgen (0) Markert,Andreas (1) ½ - ½
 
12 Ochsenfurt (0) Sf Altdorf (0) 1 - 3
1 Albert,Ernst (0) Fiedler,Lars (0) 0 - 1
2 Borkowski,Ulrich (0) Schiele,Dieter (0) 1 - 0
3 Geuder,Armin (0) Galter,Norbert (0) 0 - 1
4 Sohn,Bernd (1) Schiele,Kilian (1) 0 - 1
 
13 Patzer LVL. 9000 (0) spielfrei (0) 4 - 0
1 Sprengelmeyer,Lars (0) spielfrei (0)  - 
2 Hofmann,Kai (0) spielfrei (0)  - 
3 Ayman,Fatih (0) spielfrei (0)  - 
4 Fischer,Dieter (0) spielfrei (0)  - 
 
 
Paarungsliste der 3. Runde  
Paar Mannschaft Punkte Mannschaft Punkte Ergebnis
Brett Teilnehmer Punkte Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 Schweinfurt 2000 (4) Bad Mergentheim (4) 2 - 2
1 Haag,Wolfgang (1½) Schmidt,Horst (2) ½ - ½
2 Oechslein,Rainer (1) Pfleger,Michael (2) 0 - 1
3 Krauß,Josef (2) Steinmacher,Josef (2) ½ - ½
4 Lukas,Norbert (2) Pfleger,Jürgen (1) 1 - 0
 
2 TSV Rottendorf I (4) Mainaschaff (4) 3½ - ½
1 Ostermeyer,Peter,Dr. (1½) Konik,Michael,Dr. (2) 1 - 0
2 Königer,Matthias (2) Lindner,Marco (2) ½ - ½
3 Bobrov,Andrey (2) Sittinger,Lutz (2) 1 - 0
4 Richter,Heiko (2) Scheer,Walter (2) 1 - 0
 
3 TSV Karlburg (4) Kitzingen 05 IV (4) 1 - 3
1 Müller,Rigo (1) Kliche,Alexander (1½) 0 - 1
2 Köhler,Reiner (1½) Kunz,Konstantin (2) 0 - 1
3 Hoffmann,Klaus (1½) Basel,Matthias (2) 0 - 1
4 Mehler,Walter (2) Basel,Moritz (2) 1 - 0
 
4 TSV Rottendorf II (4) Würzburg 1865 I (2) 1 - 3
1 Haasner,Tom (1) Chen,Jiaoji (1) ½ - ½
2 Dirks,Martin (1) Helgert,Johannes (1) ½ - ½
3 Heyer-Krug,Stefan (1) Lautenschlager,Gert (½) 0 - 1
4 Ley,Peter (1½) Werner,Jörg (1) 0 - 1
 
5 Verwandtschaft and Friend (2) Windbeutel (2) ½ - 3½
1 Wilm,Johannes (1) Gehlert,Klaus (1) 0 - 1
2 Lamping,Peter (0) Bräutigam,Thomas (2) 0 - 1
3 Wilm,Konrad (1) Kinkelin,Ulrich (1½) 0 - 1
4 Senft,Katharina (1) Winter,Michael (0) ½ - ½
 
6 Kitzingen 05 III (2) SC Römershag 1949 e.V. (2) 3 - 1
1 Nußbaumer,Hans (1½) Nikolai,Christian (0) 1 - 0
2 Kwossek,Martin (1) Bingel,Joey (0) ½ - ½
3 Elster,Sebastian (1) Albert,Lukas (0) 1 - 0
4 Brandhofer,Tilman (0) Hoelzer,Milan (0) ½ - ½
 
7 Sf Altdorf (2) Prichsenstadt I (2) 1½ - 2½
1 Fiedler,Lars (1) Krenz,Dieter (½) 1 - 0
2 Schiele,Dieter (0) Schmitz,Wolfgang (1) 0 - 1
3 Galter,Norbert (1) Kriener,Peter-Georg (1) 0 - 1
4 Schiele,Kilian (2) Klüber,Werner (1) ½ - ½
 
8 Patzer LVL. 9000 (2) TSV Rottendorf III (2) 2 - 2
1 Sprengelmeyer,Lars (0) Kühn,Alexander (1) 1 - 0
2 Hofmann,Kai (0) Groß,Günter (1) 1 - 0
3 Ayman,Fatih (0) Engel,Rudolf (1) 0 - 1
4 Fischer,Dieter (0) Halbich,Anton (1) 0 - 1
 
9 SC Sf Rieneck (1) BAM (2) ½ - 3½
1 Bausewein,Hartmut (0) Niedermaier,Barbara (1) 0 - 1
2 Schönmann,Norbert (1½) Buchner,Manfred (0) 0 - 1
3 Pahlke,Rena (1) Metzner,Anita (1) ½ - ½
4 Biskopp,Wolf-Ulrich (0) Diehm Jürgen (½) 0 - 1
 
10 TSV Lengfeld (1) Weißer Springer (1) ½ - 3½
1 Hofmann,Matthias (1½) Lang,Stefan,Dr. (2) 0 - 1
2 Grösch,Siegfried (1) Azrilian,Kirill (1) ½ - ½
3 Kurzack,Andreas (0) Bakalinsky,Boris (0) 0 - 1
4 Schönmann,Peter (0) Goldstein,Alexander (0) 0 - 1
 
11 Wärmestube (0) Prichsenstadt II (1) 2 - 2
1 Münch,Gerhard (0) Von Golitschek,Manfred,Prof. (½) 1 - 0
2 Gorg,Michael (1) Köhler,Michael (0) 1 - 0
3 Metzger,Dieter (0) Lindner,Helmut (1) 0 - 1
4 Blum,Gregor (0) Mutzbauer,Otto,Prof. Dr. (1) 0 - 1
 
12 Bauernopfer (0) Kitzingen 05 II (0) 1½ - 2½
1 Osswald,Jürgen (0) Volkamer,Klaus (½) ½ - ½
2 Rodriguez,Jose (1) Seifert,Martin (1½) ½ - ½
3 Fleck,Swen (0) Müller,Ralph (½) ½ - ½
4 Markert,Andreas (1½) Schleicher,Roland (0) 0 - 1
 
13 Ochsenfurt (0) spielfrei (0) 4 - 0
1 Albert,Ernst (0) spielfrei (0)  - 
2 Borkowski,Ulrich (1) spielfrei (0)  - 
3 Geuder,Armin (0) spielfrei (0)  - 
4 Sohn,Bernd (1) spielfrei (0)  - 
 
 
Paarungsliste der 4. Runde  
Paar Mannschaft Punkte Mannschaft Punkte Ergebnis
Brett Teilnehmer Punkte Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 Kitzingen 05 IV (6) TSV Rottendorf I (6) 1½ - 2½
1 Kliche,Alexander (2½) Ostermeyer,Peter,Dr. (2½) 1 - 0
2 Kunz,Konstantin (3) Königer,Matthias (2½) 0 - 1
3 Basel,Matthias (3) Bobrov,Andrey (3) ½ - ½
4 Basel,Moritz (2) Richter,Heiko (3) 0 - 1
 
2 Windbeutel (4) Schweinfurt 2000 (5) 1 - 3
1 Gehlert,Klaus (2) Haag,Wolfgang (2) 0 - 1
2 Bräutigam,Thomas (3) Oechslein,Rainer (1) 1 - 0
3 Kinkelin,Ulrich (2½) Krauß,Josef (2½) 0 - 1
4 Winter,Michael (½) Lukas,Norbert (3) 0 - 1
 
3 Bad Mergentheim (5) Kitzingen 05 III (4) 3½ - ½
1 Schmidt,Horst (2½) Nußbaumer,Hans (2½) ½ - ½
2 Pfleger,Michael (3) Kwossek,Martin (1½) 1 - 0
3 Steinmacher,Josef (2½) Elster,Sebastian (2) 1 - 0
4 Pfleger,Jürgen (1) Brandhofer,Tilman (½) 1 - 0
 
4 Mainaschaff (4) TSV Rottendorf II (4) 2½ - 1½
1 Konik,Michael,Dr. (2) Haasner,Tom (1½) 1 - 0
2 Lindner,Marco (2½) Dirks,Martin (1½) 1 - 0
3 Sittinger,Lutz (2) Heyer-Krug,Stefan (1) ½ - ½
4 Scheer,Walter (2) Ley,Peter (1½) 0 - 1
 
5 Würzburg 1865 I (4) TSV Karlburg (4) 2½ - 1½
1 Chen,Jiaoji (1½) Müller,Rigo (1) 0 - 1
2 Helgert,Johannes (1½) Köhler,Reiner (1½) ½ - ½
3 Lautenschlager,Gert (1½) Hoffmann,Klaus (1½) 1 - 0
4 Werner,Jörg (2) Mehler,Walter (3) 1 - 0
 
6 Prichsenstadt I (4) BAM (4) 2½ - 1½
1 Krenz,Dieter (½) Niedermaier,Barbara (2) 0 - 1
2 Schmitz,Wolfgang (2) Buchner,Manfred (1) 1 - 0
3 Kriener,Peter-Georg (2) Metzner,Anita (1½) 1 - 0
4 Klüber,Werner (1½) Diehm,Jürgen (1½) ½ - ½
 
7 Weißer Springer (3) Patzer LVL. 9000 (3) 3 - 1
1 Lang,Stefan,Dr. (3) Sprengelmeyer,Lars (1) 1 - 0
2 Azrilian,Kirill (1½) Hofmann,Kai (1) 1 - 0
3 Bakalinsky,Boris (1) Ayman,Fatih (0) 1 - 0
4 Goldstein,Alexander (1) Fischer,Dieter (0) 0 - 1
 
8 TSV Rottendorf III (3) Verwandtschaft and Friend (2) 2 - 2
1 Kühn,Alexander (1) Wilm,Johannes (1) 0 - 1
2 Groß,Günter (1) Lamping,Peter (0) 1 - 0
3 Engel,Rudolf (2) Wilm,Konrad (1) 0 - 1
4 Halbich,Anton (2) Senft,Katharina (1½) 1 - 0
 
9 Kitzingen 05 II (2) Sf Altdorf (2) 3 - 1
1 Volkamer,Klaus (1) Fiedler,Lars (2) 0 - 1
2 Seifert,Martin (2) Schiele,Dieter (0) 1 - 0
3 Müller,Ralph (1) Galter,Norbert (1) 1 - 0
4 Schleicher,Roland (1) Schiele,Kilian (2½) 1 - 0
 
10 Prichsenstadt II (2) Ochsenfurt (2) 4 - 0
1 Von Golitschek,Manfred (½) Albert,Ernst (0) 1 - 0
2 Köhler,Michael (0) Borkowski,Ulrich (1) 1 - 0
3 Lindner,Helmut (2) Geuder,Armin (0) 1 - 0
4 Mutzbauer,Otto,Prof. (2) Sohn,Bernd (1) 1 - 0
 
11 SC Römershag 1949 e. (2) TSV Lengfeld (1) 0 - 4
1 Nikolai,Christian (0) Hofmann,Matthias (1½) 0 - 1
2 Bingel,Joey (½) Grösch,Siegfried (1½) 0 - 1
3 Albert,Lukas (0) Kurzack,Andreas (0) 0 - 1
4 Hoelzer,Milan (½) Schönmann,Peter (0) 0 - 1
 
12 SC Sf Rieneck (1) Wärmestube (1) 2 - 2
1 Bausewein,Hartmut (0) Münch,Gerhard (1) 0 - 1
2 Schönmann,Norbert (2) Gorg,Michael (2) 1 - 0
3 Pahlke,Rena (1) Metzger,Dieter (0) 0 - 1
4 Biskopp,Wolf-Ulrich (0) Blum,Gregor (0) 1 - 0
 
13 Bauernopfer (0) spielfrei (0) 4 - 0
1 Osswald,Jürgen, (½) spielfrei (0)  - 
2 Rodriguez,Jose (1½) spielfrei (0)  - 
3 Fleck,Swen (½) spielfrei (0)  - 
4 Markert,Andreas (1½) spielfrei (0)  - 
 
 
Paarungsliste der 5. Runde  
Paar Mannschaft Punkte Mannschaft Punkte Ergebnis
Brett Teilnehmer Punkte Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 TSV Rottendorf I (8) Bad Mergentheim (7) 2 - 2
1 Ostermeyer,Peter,Dr. (2½) Schmidt,Horst (3) 1 - 0
2 Königer,Matthias (3½) Pfleger,Michael (4) 0 - 1
3 Bobrov,Andrey (3½) Steinmacher,Josef (3½) 1 - 0
4 Richter,Heiko (4) Pfleger,Jürgen (2) 0 - 1
 
2 Schweinfurt 2000 (7) Kitzingen 05 IV (6) 2½ - 1½
1 Haag,Wolfgang (3) Kliche,Alexander (3½) ½ - ½
2 Oechslein,Rainer (1) Kunz,Konstantin (3) ½ - ½
3 Krauß,Josef (3½) Basel,Matthias (3½) ½ - ½
4 Lukas,Norbert (4) Basel,Moritz (2) 1 - 0
 
3 Mainaschaff (6) Würzburg 1865 I (6) 2½ - 1½
1 Konik,Michael,Dr. (3) Chen,Jiaoji (1½) 1 - 0
2 Lindner,Marco (3½) Helgert,Johannes (2) ½ - ½
3 Sittinger,Lutz (2½) Lautenschlager,Gert (2½) 0 - 1
4 Scheer,Walter (2) Werner,Jörg (3) 1 - 0
 
4 Weißer Springer (5) Prichsenstadt I (6) 1 - 3
1 Lang,Stefan,Dr. (4) Krenz,Dieter (½) 1 - 0
2 Azrilian,Kirill (2½) Schmitz,Wolfgang (3) 0 - 1
3 Bakalinsky,Boris (2) Kriener,Peter-Georg (3) 0 - 1
4 Goldstein,Alexander (1) Klüber,Werner (2) 0 - 1
 
5 TSV Karlburg (4) Windbeutel (4) 1½ - 2½
1 Müller,Rigo (2) Gehlert,Klaus (2) ½ - ½
2 Köhler,Reiner (2) Bräutigam,Thomas (4) 0 - 1
3 Hoffmann,Klaus (1½) Kinkelin,Ulrich (2½) 0 - 1
4 Mehler,Walter (3) Winter,Michael (½) 1 - 0
 
6 Kitzingen 05 III (4) Kitzingen 05 II (4) 2 - 2
1 Nußbaumer,Hans (3) Volkamer,Klaus (1) ½ - ½
2 Kwossek,Martin (1½) Seifert,Martin (3) ½ - ½
3 Elster,Sebastian (2) Müller,Ralph (2) 1 - 0
4 Brandhofer,Tilman (½) Schleicher,Roland (2) 0 - 1
 
7 TSV Rottendorf II (4) Prichsenstadt II (4) 3½ - ½
1 Haasner,Tom (1½) Von Golitschek,Manfred,Prof. (1½) ½ - ½
2 Dirks,Martin (1½) Köhler,Michael (1) 1 - 0
3 Heyer-Krug,Stefan (1½) Lindner,Helmut (3) 1 - 0
4 Ley,Peter (2½) Mutzbauer,Otto,Prof. Dr. (3) 1 - 0
 
8 BAM (4) TSV Rottendorf III (4) 2 - 2
1 Niedermaier,Barbara (3) Kühn,Alexander (1) 1 - 0
2 Buchner,Manfred (1) Groß,Günter (2) 0 - 1
3 Metzner,Anita (1½) Engel,Rudolf (2) 1 - 0
4 Diehm,Jürgen (2) Halbich,Anton (3) 0 - 1
 
9 Verwandtschaft and Friend (3) TSV Lengfeld (3) 3 - 1
1 Wilm,Johannes (2) Hofmann,Matthias (2½) 1 - 0
2 Lamping,Peter (0) Grösch,Siegfried (2½) 1 - 0
3 Wilm,Konrad (2) Kurzack,Andreas (1) 0 - 1
4 Senft,Katharina (1½) Schönmann,Peter (1) 1 - 0
 
10 Patzer LVL. 9000 (3) Bauernopfer (2) 2 - 2
1 Sprengelmeyer,Lars (1) Osswald,Jürgen (½) ½ - ½
2 Hofmann,Kai (1) Rodriguez,Jose (1½) 1 - 0
3 Ayman,Fatih (0) Fleck,Swen (½) 0 - 1
4 Fischer,Dieter (1) Markert,Andreas (1½) ½ - ½
 
11 Sf Altdorf (2) SC Römershag 1949 e.V. (2) 4 - 0
1 Fiedler,Lars (3) Nikolai,Christian (0) 1 - 0
2 Schiele,Dieter (0) Bingel,Joey (½) 1 - 0
3 Galter,Norbert (1) Albert,Lukas (0) 1 - 0
4 Schiele,Kilian (2½) Hoelzer,Milan (½) 1 - 0
 
12 Ochsenfurt (2) SC Sf Rieneck (2) 1½ - 2½
1 Albert,Ernst (0) Bausewein,Hartmut (1) ½ - ½
2 Borkowski,Ulrich (1) Schönmann,Norbert (2) 0 - 1
3 Geuder,Armin (0) Pahlke,Rena (2) 0 - 1
4 Sohn,Bernd (1) Biskopp,Wolf-Ulrich (0) 1 - 0
 
13 Wärmestube (2) spielfrei (0) 4 - 0
1 Münch,Gerhard (2) spielfrei (0)  - 
2 Gorg,Michael (2) spielfrei (0)  - 
3 Metzger,Dieter (1) spielfrei (0)  - 
4 Blum,Gregor (0) spielfrei (0)  - 
 
 
Paarungsliste der 6. Runde  
Paar Mannschaft Punkte Mannschaft Punkte Ergebnis
Brett Teilnehmer Punkte Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 TSV Rottendorf I (9) Schweinfurt 2000 (9) 1½ - 2½
1 Ostermeyer,Peter,Dr. (3½) Haag,Wolfgang (3) ½ - ½
2 Königer,Matthias (3½) Oechslein,Rainer (1½) ½ - ½
3 Bobrov,Andrey (4½) Krauß,Josef (4) 0 - 1
4 Richter,Heiko (4) Lukas,Norbert (5) ½ - ½
 
2 Prichsenstadt I (8) Mainaschaff (8) 0 - 4
1 Krenz,Dieter (½) Konik,Michael,Dr. (4) 0 - 1
2 Schmitz,Wolfgang (4) Lindner,Marco (4) 0 - 1
3 Kriener,Peter-Georg (4) Sittinger,Lutz (2½) 0 - 1
4 Klüber,Werner (3) Scheer,Walter (3) 0 - 1
 
3 Bad Mergentheim (8) Würzburg 1865 I (6) 3 - 1
1 Schmidt,Horst (3) Chen,Jiaoji (1½) 1 - 0
2 Pfleger,Michael (5) Helgert,Johannes (2½) 1 - 0
3 Steinmacher,Josef (3½) Lautenschlager,Gert (3½) 1 - 0
4 Pfleger,Jürgen (3) Werner,Jörg (3) 0 - 1
 
4 Kitzingen 05 IV (6) TSV Rottendorf II (6) 3 - 1
1 Kliche,Alexander (4) Haasner,Tom (2) 1 - 0
2 Kunz,Konstantin (3½) Dirks,Martin (2½) 0 - 1
3 Basel,Matthias (4) Heyer-Krug,Stefan (2½) 1 - 0
4 Basel,Moritz (2) Ley,Peter (3½) 1 - 0
 
5 Windbeutel (6) Kitzingen 05 III (5) 2 - 2
1 Gehlert,Klaus (2½) Nußbaumer,Hans (3½) ½ - ½
2 Bräutigam,Thomas (5) Kwossek,Martin (2) ½ - ½
3 Kinkelin,Ulrich (3½) Elster,Sebastian (3) 0 - 1
4 Winter,Michael (½) Brandhofer,Tilman (½) 1 - 0
 
6 TSV Rottendorf III (5) Weißer Springer (5) 3 - 1
1 Kühn,Alexander (1) Lang,Stefan,Dr. (5) 0 - 1
2 Groß,Günter (3) Azrilian,Kirill (2½) 1 - 0
3 Engel,Rudolf (2) Bakalinsky,Boris (2) 1 - 0
4 Halbich,Anton (4) Goldstein,Alexander (1) 1 - 0
 
7 Kitzingen 05 II (5) Verwandtschaft and Friend (5) 2 - 2
1 Volkamer,Klaus (1½) Wilm,Johannes (3) 0 - 1
2 Seifert,Martin (3½) Lamping,Peter (1) 1 - 0
3 Müller,Ralph (2) Wilm,Konrad (2) 0 - 1
4 Schleicher,Roland (3) Senft,Katharina (2½) 1 - 0
 
8 BAM (5) TSV Karlburg (4) ½ - 3½
1 Niedermaier,Barbara (4) Müller,Rigo (2½) 0 - 1
2 Buchner,Manfred (1) Köhler,Reiner (2) 0 - 1
3 Metzner,Anita (2½) Hoffmann,Klaus (1½) 0 - 1
4 Diehm,Jürgen (2) Mehler,Walter (4) ½ - ½
 
9 Prichsenstadt II (4) Patzer LVL. 9000 (4) 1½ - 2½
1 Von Golitschek,Manfred (2) Sprengelmeyer,Lars (1½) 1 - 0
2 Köhler,Michael (1) Hofmann,Kai (2) 0 - 1
3 Lindner,Helmut (3) Ayman,Fatih (0) 0 - 1
4 Mutzbauer,Otto,Prof. (3) Fischer,Dieter (1½) ½ - ½
 
10 Wärmestube (4) Sf Altdorf (4) 2 - 2
1 Münch,Gerhard (2) Fiedler,Lars (4) 0 - 1
2 Gorg,Michael (2) Schiele,Dieter (1) 1 - 0
3 Metzger,Dieter (1) Galter,Norbert (2) 1 - 0
4 Blum,Gregor (0) Schiele,Kilian (3½) 0 - 1
 
11 Bauernopfer (3) SC Sf Rieneck (4) 3 - 1
1 Osswald,Jürgen (1) Bausewein,Hartmut (2) 1 - 0
2 Rodriguez,Jose (1½) Schönmann,Norbert (3) 0 - 1
3 Fleck,Swen (1½) Pahlke,Rena (2) 1 - 0
4 Markert,Andreas (2) Biskopp,Wolf-Ulrich (0) 1 - 0
 
12 SC Römershag 1949 e. (2) Ochsenfurt (2) 2 - 2
1 Nikolai,Christian (0) Albert,Ernst (½) 1 - 0
2 Bingel,Joey (½) Borkowski,Ulrich (1) 0 - 1
3 Albert,Lukas (0) Geuder,Armin (0) 1 - 0
4 Hoelzer,Milan (½) Sohn,Bernd (2) 0 - 1
 
13 TSV Lengfeld (3) spielfrei (0) 4 - 0
1 Hofmann,Matthias (2½) spielfrei (0)  - 
2 Grösch,Siegfried (2½) spielfrei (0)  - 
3 Kurzack,Andreas (2) spielfrei (0)  - 
4 Schönmann,Peter (1) spielfrei (0)  - 
 
 
Paarungsliste der 7. Runde  
Paar Mannschaft Punkte Mannschaft Punkte Ergebnis
Brett Teilnehmer Punkte Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 Schweinfurt 2000 (11) Mainaschaff (10) 3 - 1
1 Haag,Wolfgang (3½) Konik,Michael,Dr. (5) ½ - ½
2 Oechslein,Rainer (1½) Lindner,Marco (5) 1 - 0
3 Krauß,Josef (5) Sittinger,Lutz (3½) 1 - 0
4 Lukas,Norbert (5½) Scheer,Walter (4) ½ - ½
 
2 Bad Mergentheim (10) Prichsenstadt I (8) 3 - 1
1 Schmidt,Horst (4) Krenz,Dieter (½) 0 - 1
2 Pfleger,Michael (6) Schmitz,Wolfgang (4) 1 - 0
3 Steinmacher,Josef (4½) Kriener,Peter-Georg (4) 1 - 0
